山东农业大学继续教育学院简介
学校的成人高等学历教育始于1960年,至今已经有60年的历史。期间,教务处业余办公室、训练部、成人教育处等部门先后主管成人教育工作;1993年组建成人教育学院;2007年8月,为适应社会发展和建设全民学习型社会的需求,学校将成人教育学院正式更名为继续教育学院,继续教育工作进入了一个新的发展阶段。
近年来,在各级主管部门的大力支持下,山东农业大学继续教育工作紧紧把握全面建设小康社会和社会主义新农村建设的发展机遇,依托学校科技和人才优势,突出“农”字当头的独有特色,立足山东,面向全国,更新观念,主动适应,实现了各项工作的全面发展,走在了省内高校的前列。学校继续教育逐步建立了以学历教育为优势,以干部培训、专业技术培训、创业培训、扶贫培训、证书教育等非学历教育为特色,多层次、多形式、多渠道的办学体系,成为学校服务社会发展和经济建设,实现科技成果转化的重要阵地。
成考招生专业
1 | 电气自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
2 | 畜牧兽医(高升专) | 高起专 | 理工类 |
3 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
4 | 水利水电建筑工程(高升专) | 高起专 | 理工类 |
5 | 金融管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
6 | 会计(高起本) | 高起本 | 经管类 |
7 | 法学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
8 | 动物医学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
9 | 农学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
10 | 林学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
11 | 园林(高起本) | 高起本 | 农科类 |
12 | 园艺(高起本) | 高起本 | 农科类 |
13 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 | #p#分页标题#e#
14 | 城市管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
15 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
16 | 农村区域发展(高起本) | 高起本 | 经管类 |
17 | 土地资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
18 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
19 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
20 | 农林经济管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
21 | 资产评估(高起本) | 高起本 | 经管类 |
22 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
23 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 |
24 | 会计学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
25 | 经济学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
26 | 金融学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
27 | 食品科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
28 | 食品质量与安全(高起本) | 高起本 | 理工类 |
29 | 电气工程及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
30 | 车辆工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
31 | 机械电子工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
32 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
33 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 农科类 |
34 | 建筑学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
35 | 水文与水资源工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | #p#分页标题#e#
36 | 建筑环境与能源应用工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
37 | 道路桥梁与渡河工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
38 | 给排水科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
39 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
40 | 水利水电工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
41 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
42 | 动物医学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
43 | 林学(专升本) | 专升本 | 农科类 |
44 | 园林(专升本) | 专升本 | 农科类 |
45 | 园艺(专升本) | 专升本 | 农科类 |
46 | 农村区域发展(专升本) | 专升本 | 经管类 |
47 | 土地资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
48 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
49 | 资产评估(专升本) | 专升本 | 经管类 |
50 | 农林经济管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
51 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
52 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
53 | 文化产业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
54 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
55 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
56 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 |
57 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | #p#分页标题#e#
58 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
59 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
60 | 金融学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
61 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 农科类 |
62 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 农科类 |
63 | 食品质量与安全(专升本) | 专升本 | 农科类 |
64 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
65 | 农业机械化及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
66 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
67 | 车辆工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
68 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 文史类 |
69 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
70 | 交通运输(专升本) | 专升本 | 理工类 |
71 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
72 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
73 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
74 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
75 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
76 | 水文与水资源工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
77 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
78 | 道路桥梁与渡河工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
79 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | #p#分页标题#e#理工类 |
80 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
81 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
82 | 电子信息科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
83 | 城市管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
84 | 风景园林(专升本) | 专升本 | 理工类 |
目前,继续教育学院设有院办公室、函授部、培训部和远程教育办公室等四个科室。现有函授教育专业80个,其中省级品牌专业2个,省级特色课程15门,函授站点50个。是中央农业干部教育培训中心分院,是人社部认定的“国家级专业技术人员继续教育基地”,科技部认定的“国家级科技特派员创业培训基地”,农业部认定的国家级“现代农业技术培训基地”、“全国农业高等职业教育示范基地”,“全国新型职业农民培育示范基地”,山东省委组织部认定的“山东省干部教育培训基地”,山东省发改委认定的对口帮扶承接单位。
“十三五”期间,学院将以党的十八大、十九大精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》为指导,按照“四个全面”战略布局,主动适应经济新常态和社会发展需求,树立终身教育理念,以立德树人为根本,以开发人力资源为重点,以提高教学质量为核心,深化体制机制改革,创新人才培养模式,推进信息技术与继续教育深度融合,进一步整合优质教育资源,全面提高人才培养质量,争创国内农业高校一流的继续教育。